三方对照
三条独立线索,诚实并列、不混
AI 读数 / SOX 实际 / 创始人 call,各自独立留痕。
历史段=机制演示,训练泄漏不可证伪;命中统计只计 clean_forward 段:—(n=0 provisional)。
金线 = SOX;底条 = AI 方向带;▼ = 创始人 call。
❓ 训练泄漏,一句话 :AI 读过这段历史,“答对”历史不算本事(点开 50 字版 + 讲透)+
点开看 50 字版与完整解释。
必须正面回答的事实
结构判断≠市场走势;泡沫段偏空跑输价格是已知成本,换来对断裂点的灵敏;唯一裁判 = 前瞻 track。
“断裂点灵敏”不是话术:两个切片
事件前后读数怎么跳,数据自己说。
断裂点切片 ①:2024-08-05 日元 carry 崩
risk_read 64.0 → 68.0
| 判断日 | regime | 方向 | rr |
|---|
| 2024-08-02 | destocking | risk_off | 64.0 |
| 2024-08-05 | destocking | risk_off | 74.0 |
| 2024-08-06 | destocking | risk_off | 68.0 |
读数取自当时真实落盘 readings;泄漏 caveat 适用。
断裂点切片 ②:2025-04-08 对等关税 acute ★
risk_read 77.0 → 57.0
| 判断日 | regime | 方向 | rr |
|---|
| 2025-04-07 | overheat_bubble | risk_off | 77.0 |
| 2025-04-08 | acute_crisis | risk_off | 84.0 |
| 2025-04-09 | destocking | risk_off | 57.0 |
读数取自当时真实落盘 readings;泄漏 caveat 适用。
创始人 call 对照
| 日期 | 创始人 call | AI 当日读数 | SOX | 记录时滞 | 理由(节选) |
| 2026-06-05 | risk_off 现金 | risk_off rr=68.0 | 539.77 | lag=2d | 首次正式实时 call。盘中转现金(可现金/做空指数/卖空)——股债汇三杀、市场已转势 = 重要多空转折点;分析与宋基本一致但先于宋(凭宏观判断、无完整链条)。指数独立于此 call。 |
| 2026-06-08 | risk_off 现金/3x做空费半(SOXS) | risk_off rr=67.0 | 571.45 | lag=2d | 6-08 起买入 3x 做空费城半导体指数(SOXS),延续并升级 6-05 转现金 call。逻辑链:霍尔木兹海峡:全球约 1/5 的石油运输必经之地;封锁 = 油价与输入性通胀冲击">霍尔木兹海峡仍封锁、美国可能升级战争;非农超预期引发解杠杆只是表象,更大原因是油料库存见底趋势未改→预期油价暴涨、通胀上行趋势不变→届时或现震惊市场的大跌+解杠杆→日本央行继续抛售美债→美债收益率暴升→避险升温。故持有现金、或经解杠杆侧做空。6-10 维持:持现金 + 仍持 3x 做空指数。regime 委托 AI 判定=risk_off。[logged_at 经 live-feed 校正:沙箱时钟偏移6-08,真实=2026-06-10T15:07Z] |
| 2026-06-11 | risk_off 现金 + 维持费半 3x 做空(SOXS) | — | 571.45 | lag=0d | 维持 6-08 起的现金+SOXS 仓位。伊朗局势骤然升级:伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡:全球约 1/5 的石油运输必经之地;封锁 = 油价与输入性通胀冲击">霍尔木兹海峡,美国声称加强打击,以色列声称远未结束——此前判断的趋势(油荒→输入通胀→日元/美债链条)继续。 |
lag=0=当天记录;独立性去对两边时间戳。